●ART抽選確率(%)
◆ノブオミッション中の毎Gクリア抽選率
◇通常時ART低抽選状態時
    設定1  設定2  設定3
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.003  0.003  0.003
11G目 0.78  0.78  0.78
12G目 0.003  0.003  0.003
13G目 0.003  0.003  0.003
14G目 0.003  0.003  0.003
15G目 0.003  0.003  0.003
16G目 1.56  1.56  1.56
17G目 0.003  0.003  0.003
18G目 0.003  0.003  0.003
19G目 0.003  0.003  0.003
20G目 0.003  0.003  0.003
21G目 3.13  3.13  3.13
22G目 0.003  0.003  0.003
23G目 0.003  0.003  0.003
24G目 0.003  0.003  0.003
25G目 0.003  0.003  0.003
26G目 6.25  6.25  6.25
27G目 12.5  12.5  12.5
28G目 50.0  50.0  50.0
    設定4  設定5  設定6
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.003  0.003  0.003
11G目 1.56  0.78  6.25
12G目 0.003  0.003  0.003
13G目 0.003  0.003  0.003
14G目 0.003  0.003  0.003
15G目 0.003  0.003  0.003
16G目 3.13  1.56  12.5
17G目 0.003  0.003  0.003
18G目 0.003  0.003  0.003
19G目 0.003  0.003  0.003
20G目 0.003  0.003  0.003
21G目 3.13  3.13  25.0
22G目 0.003  0.003  0.003
23G目 0.003  0.003  0.003
24G目 0.003  0.003  0.003
25G目 0.003  0.003  0.003
26G目 6.25  6.25  25.0
27G目 12.5  12.5  25.0
28G目 50.0  50.0  50.0

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
    設定1  設定2  設定3
1G目  2.34  3.13  3.13
2G目  0.1   0.2   0.2
3G目  0.1   0.2   0.2
4G目  0.1   0.2   0.2
5G目  0.1   0.2   0.2
6G目  4.69  7.81  9.38
7G目  0.2   0.26  0.39
8G目  0.2   0.26  0.39
9G目  0.2   0.26  0.39
10G目 0.2   0.26  0.39
11G目 12.5  12.5  15.63
12G目 0.39  0.39  0.59
13G目 0.39  0.39  0.59
14G目 0.39  0.39  0.59
15G目 0.39  0.39  0.59
16G目 25.0  25.0  25.0
17G目 0.78  0.78  0.78
18G目 0.78  0.78  0.78
19G目 0.78  0.78  0.78
20G目 0.78  0.78  0.78
21G目 31.25  31.25  31.25
22G目 1.56  1.56  1.56
23G目 1.56  1.56  1.56
24G目 1.56  1.56  1.56
25G目 1.56  1.56  1.56
26G目 31.25  31.25  31.25
27G目 31.25  31.25  31.25
28G目 50.0  50.0  50.0
    設定4  設定5  設定6
1G目  3.13  3.13  3.13
2G目  0.2   0.2   0.2
3G目  0.2   0.2   0.2
4G目  0.2   0.2   0.2
5G目  0.2   0.2   0.2
6G目  9.38  9.38  9.38
7G目  0.39  0.39  0.39
8G目  0.39  0.39  0.39
9G目  0.39  0.39  0.39
10G目 0.39  0.39  0.39
11G目 18.75  18.75  18.75
12G目 0.78  0.78  0.78
13G目 0.78  0.78  0.78
14G目 0.78  0.78  0.78
15G目 0.78  0.78  0.78
16G目 25.0  25.0  25.0
17G目 0.78  0.78  0.78
18G目 0.78  0.78  0.78
19G目 0.78  0.78  0.78
20G目 0.78  0.78  0.78
21G目 31.25  31.25  31.25
22G目 1.56  1.56  1.56
23G目 1.56  1.56  1.56
24G目 1.56  1.56  1.56
25G目 1.56  1.56  1.56
26G目 31.25  31.25  31.25
27G目 31.25  31.25  31.25
28G目 50.0  50.0  50.0

◆ミッション完走時
※29ゲームのミッションを完走した場合はミッションをクリアしなくてもART当選が確定(完走時はクリア時とは別にゲーム数が抽選される)。

▼ミッションクリア&完走時ゲーム数選択率
◇通常時ART低抽選状態時
     クリア時   29G完走
50ゲーム  100    68.75
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  ----   3.13
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム ----   3.13
110ゲーム ----   3.13
120ゲーム ----   3.13
130ゲーム ----   3.13
140ゲーム ----   3.13
150ゲーム ----   3.13
200ゲーム ----   3.13
300ゲーム ----   3.13

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
     クリア時   29G完走
50ゲーム  25.0   12.5
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  12.5   25.0
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム 25.0   25.0
110ゲーム ----   1.56
120ゲーム ----   1.56
130ゲーム ----   1.56
140ゲーム ----   1.56
150ゲーム 25.0   9.38
200ゲーム ----   6.25
300ゲーム 12.5   6.25

●ART抽選確率(%)
◆ダイゴミッション中の毎Gクリア抽選率
◇通常時ART低抽選状態時
    設定1  設定2  設定3
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.78  0.78  0.78
11G目 0.003  0.003  0.003
12G目 0.003  0.003  0.003
13G目 1.56  1.56  1.56
14G目 0.003  0.003  0.003
15G目 0.003  0.003  0.003
16G目 3.13  3.13  3.13
17G目 0.003  0.003  0.003
18G目 0.003  0.003  0.003
19G目 3.13  3.13  3.13
20G目 0.003  0.003  0.003
21G目 0.003  0.003  0.003
22G目 6.25  6.25  6.25
23G目 0.003  0.003  0.003
24G目 0.003  0.003  0.003
25G目 12.5  12.5  12.5
26G目 0.003  0.003  0.003
27G目 0.003  0.003  0.003
28G目 50.0  50.0  50.0
    設定4  設定5  設定6
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 1.56  0.78  6.25
11G目 0.003  0.003  0.003
12G目 0.003  0.003  0.003
13G目 3.13  1.56  9.38
14G目 0.003  0.003  0.003
15G目 0.003  0.003  0.003
16G目 3.13  3.13  9.38
17G目 0.003  0.003  0.003
18G目 0.003  0.003  0.003
19G目 6.25  3.13  12.5
20G目 0.003  0.003  0.003
21G目 0.003  0.003  0.003
22G目 6.25  6.25  18.75
23G目 0.003  0.003  0.003
24G目 0.003  0.003  0.003
25G目 12.5  12.5  25.0
26G目 0.003  0.003  0.003
27G目 0.003  0.003  0.003
28G目 50.0  50.0  50.0

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
    設定1  設定2  設定3
1G目  2.34  2.34  3.13
2G目  0.2   0.2   0.39
3G目  0.2   0.2   0.39
4G目  3.13  4.69  4.69
5G目  0.29  0.39  0.39
6G目  0.29  0.39  0.39
7G目  4.69  6.25  9.38
8G目  0.39  0.78  0.78
9G目  0.39  0.78  0.78
10G目 9.38  9.38  12.5
11G目 1.56  1.56  1.56
12G目 1.56  1.56  1.56
13G目 15.63  18.75  18.75
14G目 3.13  3.13  3.13
15G目 3.13  3.13  3.13
16G目 31.25  31.25  31.25
17G目 6.25  6.25  6.25
18G目 6.25  6.25  6.25
19G目 31.25  31.25  31.25
20G目 6.25  6.25  6.25
21G目 6.25  6.25  6.25
22G目 31.25  31.25  31.25
23G目 9.38  9.38  9.38
24G目 9.38  9.38  9.38
25G目 31.25  31.25  31.25
26G目 12.5  12.5  12.5
27G目 12.5  12.5  12.5
28G目 50.0  50.0  50.0
    設定4  設定5  設定6
1G目  3.13  3.13  3.13
2G目  0.39  0.39  0.39
3G目  0.39  0.39  0.39
4G目  6.25  6.25  6.25
5G目  0.78  0.78  0.78
6G目  0.78  0.78  0.78
7G目  18.75  18.75  18.75
8G目  1.56  1.56  1.56
9G目  1.56  1.56  1.56
10G目 25.0  25.0  25.0
11G目 1.56  1.56  1.56
12G目 1.56  1.56  1.56
13G目 25.0  25.0  25.0
14G目 3.13  3.13  3.13
15G目 3.13  3.13  3.13
16G目 31.25  31.25  31.25
17G目 6.25  6.25  6.25
18G目 6.25  6.25  6.25
19G目 31.25  31.25  31.25
20G目 6.25  6.25  6.25
21G目 6.25  6.25  6.25
22G目 31.25  31.25  31.25
23G目 9.38  9.38  9.38
24G目 9.38  9.38  9.38
25G目 31.25  31.25  31.25
26G目 12.5  12.5  12.5
27G目 12.5  12.5  12.5
28G目 50.0  50.0  50.0

◆ミッション完走時
※29ゲームのミッションを完走した場合はミッションをクリアしなくてもART当選が確定(完走時はクリア時とは別にゲーム数が抽選される)。

▼ミッションクリア&完走時ゲーム数選択率
◇通常時ART低抽選状態時
     クリア時   29G完走
50ゲーム  100    68.75
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  ----   3.13
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム ----   3.13
110ゲーム ----   3.13
120ゲーム ----   3.13
130ゲーム ----   3.13
140ゲーム ----   3.13
150ゲーム ----   3.13
200ゲーム ----   3.13
300ゲーム ----   3.13

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
     クリア時   29G完走
50ゲーム  12.5   12.5
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  12.5   25.0
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム 35.94   25.0
110ゲーム 12.5   1.56
120ゲーム 3.13   1.56
130ゲーム 12.5   1.56
140ゲーム 3.13   1.56
150ゲーム 12.5   9.38
200ゲーム 1.56   6.25
300ゲーム 6.25   6.25



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ