●ART抽選確率(%)
◆ハヤトミッション中の毎Gクリア抽選率
◇通常時ART低抽選状態時
    設定1  設定2  設定3
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.003  0.003  0.003
11G目 0.78  0.78  0.78
12G目 0.003  0.003  0.003
13G目 1.56  1.56  1.56
14G目 0.003  0.003  0.003
15G目 1.56  1.56  1.56
16G目 0.003  0.003  0.003
17G目 3.13  3.13  3.13
18G目 0.003  0.003  0.003
19G目 3.13  3.13  3.13
20G目 0.003  0.003  0.003
21G目 6.25  6.25  6.25
22G目 0.003  0.003  0.003
23G目 6.25  6.25  6.25
24G目 0.003  0.003  0.003
25G目 12.5  12.5  12.5
26G目 0.003  0.003  0.003
27G目 25.0  25.0  25.0
28G目 0.003  0.003  0.003
    設定4  設定5  設定6
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.003  0.003  0.003
11G目 1.56  0.78  3.13
12G目 0.003  0.003  0.003
13G目 3.13  1.56  6.25
14G目 0.003  0.003  0.003
15G目 3.13  1.56  6.25
16G目 0.003  0.003  0.003
17G目 3.13  3.13  12.5
18G目 0.003  0.003  0.003
19G目 6.25  3.13  12.5
20G目 0.003  0.003  0.003
21G目 6.25  6.25  25.0
22G目 0.003  0.003  0.003
23G目 12.5  6.25  25.0
24G目 0.003  0.003  0.003
25G目 12.5  12.5  50.0
26G目 0.003  0.003  0.003
27G目 25.0  25.0  12.5
28G目 0.003  0.003  0.003

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
    設定1  設定2  設定3
1G目  1.56  2.34  3.13
2G目  0.1   0.1   0.1
3G目  3.13  3.13  4.69
4G目  0.1   0.1   0.1
5G目  3.13  6.25  6.25
6G目  0.1   0.1   0.1
7G目  6.25  7.81  9.38
8G目  0.2   0.2   0.2
9G目  7.81  9.38  12.5
10G目 0.2   0.2   0.39
11G目 9.38  12.5  15.63
12G目 0.2   0.2   0.2
13G目 15.63  15.63  17.19
14G目 0.39  0.39  0.39
15G目 18.75  18.75  18.75
16G目 0.78  0.78  0.78
17G目 25.0  25.0  25.0
18G目 0.78  0.78  1.56
19G目 25.0  25.0  25.0
20G目 1.56  1.56  1.56
21G目 25.0  25.0  25.0
22G目 3.13  3.13  3.13
23G目 25.0  25.0  25.0
24G目 3.13  3.13  3.13
25G目 25.0  25.0  25.0
26G目 3.13  3.13  3.13
27G目 31.25  31.25  31.25
28G目 6.25  6.25  6.25
    設定4  設定5  設定6
1G目  3.13  3.13  3.13
2G目  0.1   0.1   0.1
3G目  6.25  6.25  6.25
4G目  0.1   0.1   0.1
5G目  6.25  9.38  9.38
6G目  0.1   0.1   0.1
7G目  9.38  12.5  12.5
8G目  0.39  0.39  0.39
9G目  18.75  18.75  18.75
10G目 0.39  0.39  0.39
11G目 18.75  18.75  18.75
12G目 0.39  0.39  0.39
13G目 25.0  25.0  25.0
14G目 0.78  0.78  0.78
15G目 25.0  25.0  25.0
16G目 0.78  0.78  0.78
17G目 25.0  25.0  25.0
18G目 1.56  1.56  1.56
19G目 25.0  25.0  25.0
20G目 1.56  1.56  1.56
21G目 25.0  25.0  25.0
22G目 3.13  3.13  3.13
23G目 25.0  25.0  25.0
24G目 3.13  3.13  3.13
25G目 31.25  25.0  25.0
26G目 3.13  3.13  3.13
27G目 31.25  31.25  31.25
28G目 6.25  6.25  6.25

◆ミッション完走時
※29ゲームのミッションを完走した場合はミッションをクリアしなくてもART当選が確定(完走時はクリア時とは別にゲーム数が抽選される)。

▼ミッションクリア&完走時ゲーム数選択率
◇通常時ART低抽選状態時
     クリア時   29G完走
50ゲーム  100    68.75
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  ----   3.13
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム ----   3.13
110ゲーム ----   3.13
120ゲーム ----   3.13
130ゲーム ----   3.13
140ゲーム ----   3.13
150ゲーム ----   3.13
200ゲーム ----   3.13
300ゲーム ----   3.13

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
     クリア時   29G完走
50ゲーム  18.75   12.5
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  25.0   25.0
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  6.25   3.13
100ゲーム ----   25.0
110ゲーム 6.25   1.56
120ゲーム ----   1.56
130ゲーム 6.25   1.56
140ゲーム ----   1.56
150ゲーム 25.0   9.38
200ゲーム ----   6.25
300ゲーム 12.5   6.25

●ART抽選確率(%)
◆ギンジミッション中の毎Gクリア抽選率
◇通常時ART低抽選状態時
    設定1  設定2  設定3
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.003  0.003  0.003
11G目 0.003  0.003  0.003
12G目 1.56  1.56  1.56
13G目 0.003  0.003  0.003
14G目 1.56  1.56  1.56
15G目 0.003  0.003  0.003
16G目 3.13  3.13  3.13
17G目 0.003  0.003  0.003
18G目 3.13  3.13  3.13
19G目 0.003  0.003  0.003
20G目 6.25  6.25  6.25
21G目 0.003  0.003  0.003
22G目 6.25  6.25  6.25
23G目 0.003  0.003  0.003
24G目 12.5  12.5  12.5
25G目 0.003  0.003  0.003
26G目 12.5  12.5  12.5
27G目 0.003  0.003  0.003
28G目 25.0  25.0  25.0
    設定4  設定5  設定6
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.003  0.003  3.13
11G目 0.003  0.003  0.003
12G目 1.56  1.56  6.25
13G目 0.003  0.003  0.003
14G目 3.13  1.56  6.25
15G目 0.003  0.003  0.003
16G目 3.13  3.13  6.25
17G目 0.003  0.003  0.003
18G目 6.25  3.13  12.5
19G目 0.003  0.003  0.003
20G目 6.25  6.25  12.5
21G目 0.003  0.003  0.003
22G目 12.5  6.25  25.0
23G目 0.003  0.003  0.003
24G目 12.5  12.5  25.0
25G目 0.003  0.003  0.003
26G目 12.5  12.5  50.0
27G目 0.003  0.003  0.003
28G目 25.0  25.0  25.0

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
    設定1  設定2  設定3
1G目  0.05  0.1   0.1
2G目  4.69  4.71  6.25
3G目  0.1   0.2   0.2
4G目  4.69  6.25  9.38
5G目  0.1   0.2   0.2
6G目  6.25  9.45  10.94
7G目  0.2   0.39  0.39
8G目  28.13  32.81  32.81
9G目  0.39  0.78  0.78
10G目 9.38  12.5  12.5
11G目 0.78  1.56  0.78
12G目 12.5  15.63  15.63
13G目 0.78  1.56  1.56
14G目 15.63  18.75  18.75
15G目 1.56  1.56  1.56
16G目 18.75  23.44  23.44
17G目 1.56  1.56  1.56
18G目 23.44  25.0  25.0
19G目 1.56  3.13  3.13
20G目 25.0  25.0  25.0
21G目 3.13  3.13  3.13
22G目 25.0  25.0  25.0
23G目 3.13  3.13  3.13
24G目 31.25  31.25  31.25
25G目 3.13  3.13  3.13
26G目 31.25  31.25  31.25
27G目 6.25  6.25  6.25
28G目 50.0  50.0  50.0
    設定4  設定5  設定6
1G目  0.05  0.05  0.1
2G目  9.38  9.38  12.5
3G目  0.1   0.1   0.1
4G目  12.5  12.5  12.5
5G目  0.1   0.1   0.1
6G目  15.63  15.63  15.63
7G目  0.2   0.2   0.2
8G目  32.81  32.81  32.81
9G目  0.39  0.39  0.39
10G目 15.63  18.68  18.68
11G目 0.78  0.78  0.78
12G目 18.75  25.0  25.0
13G目 1.56  1.56  1.56
14G目 23.44  25.0  25.0
15G目 1.56  1.56  1.56
16G目 25.0  25.0  25.0
17G目 3.13  3.13  3.13
18G目 25.0  25.0  25.0
19G目 3.13  3.13  3.13
20G目 25.0  25.0  25.0
21G目 3.13  3.13  3.13
22G目 31.25  31.25  31.25
23G目 6.25  6.25  6.25
24G目 50.0  50.0  50.0
25G目 3.13  3.13  3.13
26G目 31.25  31.25  31.25
27G目 6.25  6.25  6.25
28G目 50.0  50.0  50.0

◆ミッション完走時
※29ゲームのミッションを完走した場合はミッションをクリアしなくてもART当選が確定(完走時はクリア時とは別にゲーム数が抽選される)。

▼ミッションクリア&完走時ゲーム数選択率
◇通常時ART低抽選状態時
     クリア時   29G完走
50ゲーム  100    68.75
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  ----   3.13
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム ----   3.13
110ゲーム ----   3.13
120ゲーム ----   3.13
130ゲーム ----   3.13
140ゲーム ----   3.13
150ゲーム ----   3.13
200ゲーム ----   3.13
300ゲーム ----   3.13

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
     クリア時   29G完走
50ゲーム  ----   12.5
60ゲーム  12.5   3.13
70ゲーム  ----   25.0
80ゲーム  18.75   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム 25.0   25.0
110ゲーム 9.38   1.56
120ゲーム 9.38   1.56
130ゲーム ----   1.56
140ゲーム ----   1.56
150ゲーム ----   9.38
200ゲーム 25.0   6.25
300ゲーム ----   6.25



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ