●ART抽選確率(%)
◆コウヘイミッション中の毎Gクリア抽選率
◇通常時ART低抽選状態時
    設定1  設定2  設定3
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.2   0.2   0.2
11G目 0.2   0.2   0.2
12G目 0.39  0.39  0.39
13G目 0.39  0.39  0.39
14G目 0.78  0.78  0.78
15G目 0.78  0.78  0.78
16G目 1.56  1.56  1.56
17G目 1.56  1.56  1.56
18G目 2.34  2.34  2.34
19G目 2.34  2.34  2.34
20G目 3.13  3.13  3.13
21G目 3.13  3.13  3.13
22G目 4.69  4.69  4.69
23G目 4.69  4.69  4.69
24G目 6.25  6.25  6.25
25G目 6.25  6.25  6.25
26G目 12.5  12.5  12.5
27G目 25.0  25.0  12.5
28G目 25.0  25.0  25.0
    設定4  設定5  設定6
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.39  0.2   3.13
11G目 0.39  0.2   3.13
12G目 0.78  0.39  3.13
13G目 0.78  0.39  4.69
14G目 1.56  0.78  4.69
15G目 1.56  0.78  4.69
16G目 3.13  1.56  6.25
17G目 2.34  1.56  6.25
18G目 3.13  2.34  6.25
19G目 3.13  2.34  6.25
20G目 4.69  3.13  12.5
21G目 4.69  3.13  12.5
22G目 6.25  4.69  25.0
23G目 6.25  4.69  25.0
24G目 12.5  6.25  25.0
25G目 12.5  6.25  25.0
26G目 25.0  12.5  25.0
27G目 25.0  25.0  25.0
28G目 50.0  25.0  25.0

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
    設定1  設定2  設定3
1G目  3.13  3.13  3.13
2G目  3.13  4.69  4.69
3G目  3.91  6.25  6.25
4G目  18.75  21.88  23.44
5G目  4.69  7.81  7.81
6G目  5.47  9.38  9.38
7G目  7.81  10.94  10.94
8G目  9.38  12.5  12.5
9G目  31.25  31.25  31.25
10G目 15.63  15.63  18.75
11G目 17.19  17.19  20.31
12G目 18.75  18.75  21.88
13G目 20.31  23.44  23.44
14G目 21.88  21.88  21.88
15G目 23.44  23.44  25.0
16G目 25.0  25.0  28.13
17G目 26.56  26.56  29.69
18G目 28.13  28.13  31.25
19G目 29.69  29.69  32.81
20G目 31.25  31.25  34.38
21G目 32.81  32.81  35.94
22G目 34.38  34.38  37.5
23G目 35.94  35.94  39.06
24G目 37.5  37.5  40.63
25G目 39.06  39.06  42.19
26G目 40.63  40.63  43.75
27G目 42.19  42.19  45.31
28G目 43.75  43.75  46.88
    設定4  設定5  設定6
1G目  4.69  6.25  7.81
2G目  6.25  7.81  9.38
3G目  7.81  9.38  10.94
4G目  25.0  28.13  28.13
5G目  9.38  10.94  12.5
6G目  10.94  12.5  15.63
7G目  12.5  15.63  17.19
8G目  15.63  17.19  18.68
9G目  31.25  31.25  31.25
10G目 18.68  18.68  20.24
11G目 20.24  20.24  21.8
12G目 21.8  21.8  23.36
13G目 23.36  23.36  24.93
14G目 24.93  24.93  26.49
15G目 26.49  26.49  28.05
16G目 28.05  28.05  29.61
17G目 29.61  29.61  31.18
18G目 31.18  31.18  32.74
19G目 32.74  32.74  34.3
20G目 34.3  34.3  35.86
21G目 35.86  35.86  37.43
22G目 37.43  37.43  38.99
23G目 38.99  38.99  40.55
24G目 40.55  40.55  42.11
25G目 42.11  42.11  43.68
26G目 43.68  43.68  45.24
27G目 45.24  45.24  46.8
28G目 46.8  46.8  48.36

◆ミッション完走時
※29ゲームのミッションを完走した場合はミッションをクリアしなくてもART当選が確定(完走時はクリア時とは別にゲーム数が抽選される)。

▼ミッションクリア&完走時ゲーム数選択率
◇通常時ART低抽選状態時
     クリア時   29G完走
50ゲーム  100    68.75
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  ----   3.13
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム ----   3.13
110ゲーム ----   3.13
120ゲーム ----   3.13
130ゲーム ----   3.13
140ゲーム ----   3.13
150ゲーム ----   3.13
200ゲーム ----   3.13
300ゲーム ----   3.13

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
     クリア時   29G完走
50ゲーム  25.0   12.5
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  ----   25.0
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム 37.5   25.0
110ゲーム ----   1.56
120ゲーム ----   1.56
130ゲーム ----   1.56
140ゲーム ----   1.56
150ゲーム ----   9.38
200ゲーム ----   6.25
300ゲーム 37.5   6.25

●ART抽選確率(%)
◆リュウジミッション中の毎Gクリア抽選率
◇通常時ART低抽選状態時
    設定1  設定2  設定3
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.39  0.39  0.39
11G目 0.39  0.39  0.39
12G目 0.78  0.78  0.78
13G目 0.78  0.78  0.78
14G目 1.56  1.56  1.56
15G目 1.56  1.56  1.56
16G目 2.34  2.34  2.34
17G目 2.34  2.34  2.34
18G目 3.13  3.13  3.13
19G目 3.13  3.13  3.13
20G目 4.69  4.69  4.69
21G目 4.69  4.69  4.69
22G目 6.25  6.25  6.25
23G目 6.25  6.25  6.25
24G目 12.5  12.5  12.5
25G目 12.5  12.5  12.5
26G目 25.0  25.0  25.0
27G目 50.0  50.0  25.0
28G目 50.0  50.0  50.0
    設定4  設定5  設定6
1G目  0.003  0.003  0.003
2G目  0.003  0.003  0.003
3G目  0.003  0.003  0.003
4G目  0.003  0.003  0.003
5G目  0.003  0.003  0.003
6G目  0.003  0.003  0.003
7G目  0.003  0.003  0.003
8G目  0.003  0.003  0.003
9G目  0.003  0.003  0.003
10G目 0.39  0.39  4.69
11G目 0.78  0.39  4.69
12G目 0.78  0.78  4.69
13G目 1.56  0.78  4.69
14G目 1.56  1.56  6.25
15G目 2.34  1.56  6.25
16G目 2.34  2.34  9.38
17G目 3.13  2.34  9.38
18G目 3.13  3.13  9.38
19G目 4.69  3.13  12.5
20G目 4.69  4.69  12.5
21G目 6.25  4.69  12.5
22G目 6.25  6.25  25.0
23G目 12.5  6.25  25.0
24G目 12.5  12.5  25.0
25G目 25.0  12.5  30.52
26G目 25.0  25.0  36.62
27G目 50.0  50.0  50.0
28G目 50.0  50.0  50.0

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
    設定1  設定2  設定3
1G目  25.0  25.0  25.0
2G目  7.81  9.38  9.38
3G目  9.38  10.94  10.94
4G目  10.94  12.5  12.5
5G目  12.5  14.06  14.06
6G目  14.06  15.63  15.63
7G目  32.81  32.81  32.81
8G目  15.63  17.19  17.19
9G目  17.19  18.75  18.75
10G目 18.75  20.31  20.31
11G目 20.31  21.88  21.88
12G目 21.88  23.44  23.44
13G目 23.44  25.0  25.0
14G目 25.0  26.56  26.56
15G目 26.56  28.13  28.13
16G目 28.13  29.69  29.69
17G目 29.69  31.25  31.25
18G目 31.25  32.81  32.81
19G目 32.81  34.38  34.38
20G目 34.38  35.94  35.94
21G目 35.94  37.5  37.5
22G目 37.5  39.06  39.06
23G目 39.06  40.63  40.63
24G目 40.63  42.19  42.19
25G目 42.19  43.75  43.75
26G目 50.0  50.0  50.0
27G目 50.0  50.0  50.0
28G目 50.0  50.0  50.0
    設定4  設定5  設定6
1G目  25.0  25.0  25.0
2G目  10.94  15.63  18.75
3G目  12.5  15.63  18.75
4G目  14.06  18.75  20.31
5G目  15.63  18.75  20.31
6G目  17.16  20.31  21.88
7G目  32.81  32.81  32.81
8G目  17.19  21.88  23.44
9G目  18.75  23.44  25.0
10G目 20.31  25.0  26.56
11G目 21.88  26.56  28.13
12G目 23.44  28.13  29.69
13G目 25.0  29.69  31.25
14G目 26.56  31.25  32.81
15G目 28.13  32.81  34.38
16G目 29.69  34.38  35.94
17G目 31.25  35.94  37.5
18G目 32.81  37.5  39.06
19G目 34.38  39.06  40.63
20G目 35.94  40.63  42.19
21G目 37.5  42.19  43.75
22G目 39.06  43.75  45.31
23G目 40.63  45.31  46.88
24G目 42.19  46.88  48.44
25G目 43.75  48.44  50.0
26G目 50.0  50.0  50.0
27G目 50.0  50.0  50.0
28G目 50.0  50.0  50.0

◆ミッション完走時
※29ゲームのミッションを完走した場合はミッションをクリアしなくてもART当選が確定(完走時はクリア時とは別にゲーム数が抽選される)。

▼ミッションクリア&完走時ゲーム数選択率
◇通常時ART低抽選状態時
     クリア時   29G完走
50ゲーム  100    68.75
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  ----   3.13
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム ----   3.13
110ゲーム ----   3.13
120ゲーム ----   3.13
130ゲーム ----   3.13
140ゲーム ----   3.13
150ゲーム ----   3.13
200ゲーム ----   3.13
300ゲーム ----   3.13

◇通常ART高抽選状態&内部RT中
     クリア時   29G完走
50ゲーム  ----   12.5
60ゲーム  ----   3.13
70ゲーム  18.75   25.0
80ゲーム  ----   3.13
90ゲーム  ----   3.13
100ゲーム 25.0   25.0
110ゲーム ----   1.56
120ゲーム ----   1.56
130ゲーム ----   1.56
140ゲーム ----   1.56
150ゲーム 18.75   9.38
200ゲーム 18.75   6.25
300ゲーム 18.75   6.25



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ